Perfect Game Apparel Sizing Charts
Size Charts
Hat Sizing
SIZE | NUMERIC SIZE | HEAD SIZE (IN.) | HEAD SIZE (CM) |
XS/S | 6 3/8 - 6 7/8 | 21 7/8 - 22 3/8 | 52-55 |
S/M | 6 7/8-7 1/4 | 22 1/2-22 5/8 | 55-58 |
M/L | 7 1/8-7 1/2 | 22 1/4-23 1/2 | 57-60 |
L/XL | 7 3/8-7 3/4 | 23-24 1/4 | 59-62 |
OSFM - ADULTS | 7 1/8-7 1/2 | 22 1/4-23 1/2 | 57-60 |
OSFM - YOUTH | 6 5/8-7 1/8 | 20 7/8-22 1/4 | 53-57 |
Youth Sizing
SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST (IN.) | WAIST (IN.) | HIPS (IN.) | HEIGHT (IN.) | AGE |
XS | 6-7 | 25.5-26 | 23.5-24 | 27-28 | 47-51 | 6-7 |
S | 8-9 | 26-27 | 24-25.5 | 28-29.5 | 51-55 | 8-9 |
M | 10-12 | 27-29.5 | 25.5-27 | 29.5-31.5 | 55-59 | 10-11 |
L | 14-16 | 29.5-32 | 27-28.5 | 31.5-33.5 | 59-63 | 12-13 |
XL | 18-20 | 32-35 | 28.5-29.5 | 33.5-35 | 63-67 | 14+ |
Men's Tops Sizing
CHEST (IN.) | WAIST (IN.) | HIP (IN.) | |
S | 35-37.5 | 29-32 | 35-37.5 |
M | 37.5-41 | 32-35 | 37.5-41 |
L | 41-44 | 35-38 | 41-44 |
XL | 44-48.5 | 38-43 | 44-47 |
2XL | 48.5-53.5 | 43-47.5 | 47-50.5 |
3XL | 53.5-58 | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 |
Men's Bottoms Sizing
WAIST (IN.) | HIPS (IN.) | REGULAR INSIDE LEG LENGTH (IN.) | SHORT INSIDE LEG LENGTH (IN.) | |
XS | <29 | <35 | 32 | 30 |
S | 29-32 | 35-37.5 | 32.25 | 30.25 |
M | 32-35 | 37.5-41 | 32.5 | 30.5 |
L | 35-38 | 41-44 | 32.75 | 30.75 |
XL | 38-43 | 44-47 | 33 | 31 |
2XL | 43-47.5 | 47-50.5 | 33.25 | 31.25 |
3XL | 47.5-52.5 | 50.5-53.5 | 33.5 | 31.5 |
Women's Tops Sizing
US SIZE | BUST (IN.) | WAIST (IN.) | HIP (IN.) | |
XS | 0-2 | 29.5-32.5 | 23.5-26 | 33-35.5 |
S | 4-6 | 32.5-35.5 | 26-29 | 35.5-38.5 |
M | 8-10 | 35.5-38 | 29-31.5 | 38.5-41 |
L | 12-14 | 38-41 | 31.5-34.5 | 41-44 |
XL | 16-18 | 41-44.5 | 34.5-38.5 | 44-47 |
XXL | 20-22 | 44.5-48.5 | 38.5-42.5 | 47-50 |
Women's Bottoms Sizing
US SIZE | WAIST (IN.) | HIP (IN.) | REGULAR INSIDE LEG LENGTH (IN.) | TALL INSIDE LEG LENGTH (IN.) | SHORT INSIDE LEG LENGTH (IN.) | |
XS | 0-2 | 23.5-26 | 33-35.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
S | 4-6 | 26-29 | 35.5-38.5 | 31.2 | 33.25 | 29.25 |
M | 8-10 | 29-31.5 | 38.5-41 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
L | 12-14 | 31.5-34.5 | 41-44 | 31.5 | 33.5 | 29.5 |
XL | 16-18 | 34.5-38.5 | 44-47 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |
XXL | 20-22 | 38.5-42.5 | 47-50 | 31.75 | 33.75 | 29.75 |